Knaresborough & Scotton Weather Station


Knaresborough Weather has now closed!

The station has moved and will shortly re-establish a presence on the web

If anyone in the Knaresborough area has a suitable weather station and is committed to publishing live data for the area on the web, please contact the webmaster as I may be willing to transfer the knaresboroughweather.co.uk domain to a suitable custodian.

Archive Reports can be accessed below

2004 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

2005 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

2006 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

2007 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

2008 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

2009 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

2010 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

2013 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

2014 | Jan | Feb | Mar

Raw data files, in Weatherlink .wlk format, are also available for anyone interested, Raw Data

Rainfall 1992-2009